Добро пожаловать на наш рейтинг цен на ремонт квартир в Москве и Московской области! Мы проанализировали прайс-листы и предложения от ведущих ремонтных компаний, чтобы вы могли получить наиболее полную и объективную картину стоимости работ в 2024 году.
В таблице ниже представлены средние цены за квадратный метр на самые популярные услуги, от демонтажа до финишной отделки. Используйте эту информацию, чтобы составить предварительный бюджет и сравнить предложения разных подрядчиков.
| № | Наименование работ | Цена |
|---|---|---|
| Демонтажные работы+ | ||
| 1 | Не несущие стены | 200-250 руб/м. кв. |
| 2 | Бетонные стены до 10 см | 800-1000 руб/м. кв. |
| 3 | Бетонные стены до 20 см | 1600-2000 руб/м. кв. |
| 4 | Бетонные стены от 20 см | 2200-2500 руб/м. кв. |
| 5 | Железобетон | 2500-3000 руб/м. кв. |
| 6 | Цементная стяжка до 40 мм | 150-200 руб/м. кв. |
| 7 | Цементная стяжка от 40 мм | от 200 руб/м. кв. |
| 8 | Плитка | 150-200 руб/м. кв. |
| 9 | Деревянный пол | 100-150 руб/м. кв. |
| 10 | ДСП, ДВП, OSB | 120-150 руб/м. кв. |
| 11 | Линолеум | 80-120 руб/м. кв. |
| 12 | Плинтус | 50-80 руб/м. п. |
| 13 | Гипсокартон | 150-200 руб/м. кв. |
| 14 | Штукатурка | 100-150 руб/м. кв. |
| 15 | Набел | 120-180 руб/м. кв. |
| 16 | Краска | 120-180 руб/м. кв. |
| 17 | Обои | 50-80 руб/м. кв. |
| 18 | Дверной блок | 250-350 руб/шт. |
| 19 | Оконный блок | 250-350 руб/шт. |
| 20 | Радиатор | 200-250 руб/шт. |
| 21 | Сантехника | 300-400 руб/шт. |
| 22 | Бойлер | 300-400 руб/шт. |
| 23 | Душевая кабина | 500-700 руб/шт. |
| 24 | Ванна | 350-500 руб/шт. |
| 25 | Чугунная ванна | 700-900 руб/шт. |
| 26 | Водопроводные трубы | 80-120 руб/м. п. |
| 27 | Канализационные трубы | 100-150 руб/м. п. |
| 28 | Вынос строительного мусора (меш.) | 30-50 руб/этаж |
| 29 | Занос материалов (меш. 50 кг) | 30-50 руб/этаж |
| 30 | Занос материалов (меш. 25-30 кг) | 25-40 руб/этаж |
| 31 | Занос гипсокартона, OSB | 25-40 руб/этаж |
| 32 | Разгрузка стройматериалов | дог. |
| Работы по монтажу пола+ | ||
| 1 | Подготовка (в случае надобности) | 50-80 руб/м. кв. |
| 2 | Армирование | 150-200 руб/м. кв. |
| 3 | Гидроизоляция | 400-500 руб/м. кв. |
| 4 | Грунтовка | 40-60 руб/м. кв. |
| 5 | Цементная стяжка | 550-750 руб/м. кв. |
| 6 | Плитка | 1500-1800 руб/м. кв. |
| 7 | Бетонирование | 450-550 руб/м. кв. |
| 8 | ДСП, ДВП, OSB | 200-350 руб/м. кв. |
| 9 | Ковролин, линолеум | 250-400 руб/м. кв. |
| 10 | Ламинат | 450-700 руб/м. кв. |
| 11 | Паркет | 800-1500 руб/м. кв. |
| 12 | Пластиковый плинтус | 150-200 руб/м. п. |
| 13 | Деревянный плинтус | 200-250 руб/м. п. |
| 14 | Теплый пол | дог/м. кв. |
| Работы по монтажу и облицовки стен+ | ||
| 1 | Штукатурка по маякам | 550-700 руб/м. кв. |
| 2 | Грунтовка | 50-120 руб/м. кв. |
| 3 | Сетка под штукатурку | 150-180 руб/м. кв. |
| 4 | Шпатлевка под обои | 350-450 руб/м. кв. |
| 5 | Шпатлевка под покраску | 200-300 руб/м. кв. |
| 6 | Стеклохолст | 400-500 руб/м. кв. |
| 7 | Обои под покраску | 300-350 руб/м. кв. |
| 8 | Обои | 350-500 руб/м. кв. |
| 9 | Декоративные обои | 700-1500 руб/м. кв. |
| 10 | Покраска | 250-350 руб/м. кв. |
| 11 | Пеноблок | 600-750 руб/м. кв. |
| 12 | Кирпичная кладка | 750-900 руб/м. кв. |
| 13 | Гипсокартон перегородка | 500-650 руб/м. кв. |
| 14 | Гипсокартон перегородка 2 слоя | 600-700 руб/м. кв. |
| 15 | Обшивка гипсокартоном | 400-500 руб/м. кв. |
| 16 | Шпатлевка швов с укладкой армирующей ленты | 250-400 руб/м. п. |
| 17 | Перфоугол | 200-350 руб/м. п. |
| 18 | Пластик, ДСП, OSB | 450-850 руб/м. кв. |
| 19 | Вагонка | 600-1100 руб/м. кв. |
| 20 | Пенопласт | 300-600 руб/м. кв. |
| 21 | Минвата | 300-600 руб/м. кв. |
| 22 | Установка подоконников | 700-1100 руб/м. п. |
| Работы по монтажу и облицовки потолка+ | ||
| 1 | Гипсокартон в 1 уровень | 700-900 руб/м. кв. |
| 2 | Гипсокартон в 2 уровня | 1200-1600 руб/м. кв. |
| 3 | Гипсокартон в 3 уровня | 1500-2000 руб/м. кв. |
| 4 | Пенопласт | 300-400 руб/м. кв. |
| 5 | Минвата | 400-800 руб/м. кв. |
| 6 | Грунтовка | 50-100 руб/м. кв. |
| 7 | Шпатлевка швов с укладкой армирующей ленты | 350-550 руб/м. п. |
| 8 | Перфоугол | 300-450 руб/м. п. |
| 9 | Сетка | 100-200 руб/м. кв. |
| 10 | Шпатлевка под обои | 450-650 руб/м. кв. |
| 11 | Шпатлевка под покраску | 400-600 руб/м. кв. |
| 12 | Стеклохолст | 150-250 руб/м. кв. |
| 13 | Обои под покраску | 350-500 руб/м. кв. |
| 14 | Обои | 400-700 руб/м. кв. |
| 15 | Покраска | 250-350 руб/м. кв. |
| 16 | Пластик | 250-500 руб/м. кв. |
| 17 | Установка точечных светильников | 500-1000 руб/шт. |
| 18 | Монтаж люстры | 1200-3500 руб/шт. |
| Работы по кладке плитки+ | ||
| 1 | Грунтовка | 80-150 руб/м. кв. |
| 2 | Выравнивание стен | 600-1000 руб/м. кв. |
| 3 | Плитка | 1200-2000 руб/м. кв. |
| 4 | Мозаика | 1800-2500 руб/м. кв. |
| 5 | Керамический декор | 1000-2000 руб/шт. |
| 6 | Резка | 150-250 руб/м. п. |
| 7 | Резка 45 градусов | 500-700 руб/м. п. |
| 8 | Отверстие в плитке | 300-400 руб/шт. |
| 9 | Затирка швов | 150-200 руб/м. п. |
| Монтаж сантехники, отопления, водопровода+ | ||
| 1 | Разводка труб холодной и горячей воды | 5000-8000 руб/подвод |
| 2 | Разводка канализации | 1000-1500 руб/место |
| 3 | Фильтр | 800-2000 руб/шт. |
| 4 | Водометр | 1200-2000 руб/шт. |
| 5 | Кран отсекающий | 600-900 руб/шт. |
| 6 | Ванна акрил | 1800-2500 руб/шт. |
| 7 | Ванна чугун | 4000-5000 руб/шт. |
| 8 | Гидромассажная ванна | 5000-7000 руб/шт. |
| 9 | Душевая кабинка | 6000-8000 руб/шт. |
| 10 | Унитаз | 2800-3500 руб/шт. |
| 11 | Смеситель | 1500-2000 руб/шт. |
| 12 | Сифон | 500-800 руб/шт. |
| 13 | Умывальник | 2000-2500 руб/шт. |
| 14 | Бойлер | 3000-4000 руб/шт. |
| 15 | Стиральная машина | 2000-2500 руб/шт. |
| 16 | Радиатор | 2500-7000 руб/шт. |
| 17 | Штроба кирпич | 500-600 руб/м. п. |
| 18 | Штроба бетон | 700-800 руб/м. п. |
Итоговая цена ремонта под ключ — это не просто сумма из прайс-листа. Она зависит от множества факторов, которые необходимо учитывать при планировании бюджета.